Products
- Hydraulic Parts[6]
- Other Hardware[2]
- Metal Building Materials[2]
- Pipe Fittings[6]
- Steel Channels[6]
- Solar Energy Systems[6]
- HVAC Systems & Parts[6]
- Clamps[6]
- Hose Clamps[1]
- Other Fasteners[4]
- Bolts[3]
Contact Us
- Contact Person : Ms. Jiang Victoria
- Company Name : Ningbo June Pipe Fitting Co., Ltd.
- Tel : 86-574-56877026
- Fax : 86-574-56877026
- Address : Zhejiang,NINGBO,1-1 3 No.282/288 CHENGBO STR NO.668 LIYUANBEI ROAD, HAISHU DISTINCT, NINGBO CITY
- Country/Region : China
- Zip : 315000
Product Detailed
Related Categories:Hydraulic Parts
Related Product Searches:JIC fittings,High Quality,hydraulic fitting, flare tube nut,2503
Hydraulic fittings
Related Product Searches:JIC fittings,High Quality,hydraulic fitting, flare tube nut,2503
Art No. | O.D. | T | PT | D | D1 | M2 | N2 | TE | Y |
2503-2-2 | 1/8 | 5/16-24 | 1/8-27 | 0.062 | 0.188 | 0.69 | 0.53 | 0.24 | 7/16 |
2503-3-2 | 3/16 | 3/8-24 | 1/8-27 | 0.125 | 0.188 | 0.69 | 0.53 | 0.24 | 7/16 |
2503-4-2 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 0.172 | 0.188 | 0.72 | 0.64 | 0.24 | 7/16 |
2503-4-4 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 0.172 | 0.281 | 0.82 | 0.86 | 0.34 | 9/16 |
2503-4-6 | 1/4 | 7/16-20 | 3/8-18 | 0.172 | 0.406 | 0.92 | 0.95 | 0.46 | 3/4 |
2503-5-2 | 5/16 | 1/2-20 | 1/8-27 | 0.234 | 0.188 | 0.77 | 0.64 | 0.24 | 9/16 |
2503-5-4 | 5/16 | 1/2-20 | 1/4-18 | 0.234 | 0.281 | 0.82 | 0.86 | 0.34 | 9/16 |
2503-6-4 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 0.297 | 0.281 | 0.83 | 0.86 | 0.34 | 9/16 |
2503-6-2 | 3/8 | 9/16-18 | 1/8-27 | 0.297 | 0.188 | 0.83 | 0.67 | 0.24 | 9/16 |
2503-6-6 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 0.297 | 0.406 | 0.87 | 0.95 | 0.35 | 3/4 |
2503-6-8 | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-14 | 0.297 | 0.531 | 1.06 | 1.17 | 0.46 | 7/8 |
2503-8-6 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 0.391 | 0.406 | 0.98 | 0.95 | 0.35 | 3/4 |
2503-8-4 | 1/2 | 3/4-16 | 1/4-18 | 0.391 | 0.281 | 0.98 | 0.95 | 0.34 | 3/4 |
2503-8-8 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 0.391 | 0.531 | 0.99 | 1.17 | 0.46 | 7/8 |
2503-8-12 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-14 | 0.391 | 0.719 | 1.04 | 1.20 | 0.48 | 1 1/16 |
2503-10-8 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 0.484 | 0.531 | 1.11 | 1.17 | 0.46 | 7/8 |
2503-10-6 | 5/8 | 7/8-14 | 3/8-18 | 0.484 | 0.406 | 1.11 | 0.98 | 0.35 | 7/8 |
2503-10-12 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-14 | 0.484 | 0.719 | 1.28 | 1.20 | 0.48 | 1 1/16 |
2503-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 3/4-14 | 0.609 | 0.719 | 1.28 | 1.20 | 0.48 | 1 1/16 |
2503-12-8 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1/2-14 | 0.609 | 0.531 | 1.28 | 1.20 | 0.46 | 1 1/16 |
2503-12-16 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1-11 1/2 | 0.609 | 0.938 | 1.42 | 1.48 | 0.57 | 1 5/16 |
2503-14-12 | 7/8 | 1 3/16-12 | 3/4-14 | 0.718 | 0.719 | 1.39 | 1.27 | 0.48 | 1 5/16 |
2503-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | 0.844 | 0.938 | 1.47 | 1.48 | 0.57 | 1 5/16 |
2503-16-12 | 1 | 1 5/16-12 | 3/4-14 | 0.844 | 0.719 | 1.47 | 1.29 | 0.48 | 1 5/16 |
2503-16-20 | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/4-11 1/2 | 0.844 | 1.250 | 1.59 | 1.67 | 0.59 | 1 5/8 |
2503-20-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 1/4-11 1/2 | 1.078 | 1.250 | 1.59 | 1.67 | 0.59 | 1 5/8 |
2503-20-16 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1-11 1/2 | 1.078 | 0.938 | 1.59 | 1.63 | 0.57 | 1 5/8 |
2503-24-24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 1 1/2-11 1/2 | 1.312 | 1.500 | 1.78 | 1.77 | 0.59 | 1 7/8 |
2503-32-32 | 2 | 2 1/2-12 | 2-11 1/2 | 1.781 | 1.938 | 2.22 | 2.11 | 0.61 | 2 1/2 |
JIC fittings
Other products